A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
A, | |
Å | Angstrom |
a | Ar |
AE | Astronomische Einheit |
AF | Atomare Fehlstelle |
u | Atomare Masseneinheit |
AV | Avogadrokonstante |
B, | |
HF(V) | Bildungsenthalpie |
SV | Bildungsentropie |
E'Bin | Bindungsenergie |
bcc | body centered cubic |
k | Boltzmannkonstante |
k | Boltzmannkonstante |
k | Boltzmannkonstante |
b | Burgersvektor |
C, | |
CFK | Carbonfaser verstärkter Kunststoff |
CEO | CEO |
CVD | Chemical vapor deposition |
CD | Compact disc |
D, | |
e | Dehnung |
DNS | Desoxyribonucleinsäure |
DIN | Deutsche Industrienorm |
dB | Dezibel |
er | Dielektrizitätskonstante |
er | Dielektrizitätszahl |
L | Diffusionlsänge |
D | Diffusionskoeffizient |
DVD | Digital versatile disc |
DRAM | Dynamic Random Access memory |
E, | |
Wafer | Einkristalline Si-Scheibe zur Herstellung von integrierten Schaltungen |
E | Elastizitätsmodul |
esu | Electrostatic unit of charge |
X | Elektronegativität |
A | Elektronenaffinität |
e | Elementarladung |
EZ | Elementarzelle eines Gitters |
E | Energie (unspezifiziert) |
H | Enthalpie |
S | Entropie |
F, | |
fcc | face centered cubic |
fcc | fcc |
RP | Fließgrenze |
F | Freie Energie |
G | Freie Enthalpie |
f | Freiheitsgrad |
f | Freiheitsgrad |
n | Frequenz |
G, | |
GaAs | Galliumarsenid |
g | Geometriefaktor des Gitters bei der Diffusion |
v | Geschwindigkeit |
GG | Gleichgewicht |
g | Gramm |
H, | |
HWZ | Halbwertszeit |
n | Hauptquantenzahl |
n | Hauptquantenzahl |
ha | Hektar |
hcp | hexagoal close packed |
HRTEM | High Resolution Transmission Electron Microscopy |
I, | |
p | Impuls |
i.d.R | in der Regel |
n | In der Regel eine Konzentration |
IR | Infrarote Strahlung |
U | Innere Energie |
i | Interstitial |
I | Ionisierungsenergie |
J, | |
J | Joule |
K, | |
cal | Kalorie |
cal | Kalorien |
ct | Karat |
Kt | Karat |
kg | Kilogramm |
kp | Kilopond) |
K | Kompressionsmodul |
kfz | kubisch-flächenzentriert |
L, | |
c | Lichtgeschwindigkeit |
M, | |
m | Magnetische Quantenzahl |
µr | Magnetische Suszeptibilität |
m | Masse |
RM | Maximale Zugfestigkeit |
s | Mechanische Spannung |
MOS | Metall-Oxid-Semiconductor |
m | Meter |
m | Meter |
Mol | Mol=Zahl Kohenstoffatome in 12g Kohlenstoff |
Gaskonstante | Mol=Zahl Kohenstoffatome in 12g Kohlenstoff |
N, | |
l | Nebenquantenzahl |
N | Newton |
N | Newton |
O, | |
g | Oberflächenenergie |
OSF | Oxidationsinduzierte Stapelfehler |
OSF | Oxidationsinduzierte Stapelfehler |
P, | |
PD | Packungsdichte |
ppb | parts per billion |
ppb | Parts per billion |
ppm | parts per million |
ppm | Parts per million |
ppm | parts per million=0,0001% |
ppqt | parts per quatrillion |
ppt | parts per trillion |
Pa | Pascal |
Pa | Pascal |
PC | Personal Computer |
h | Plancksches Wirkungsquantum |
PVC | Polyvinylchlorid |
U | Potentielle Energie |
psi | Pound per square inch |
Q, | |
n | Querkontraktionszahl |
R, | |
r | Radius |
RTM | Rastertunnelmikroskop |
S, | |
STM | Scanning Tunnel Microscope |
G | Schubmodul |
n0 | Schwingungsfrequenz der Atome um die Ruhelage |
c | Spezifische Wärme |
s | Spinquantenzahl |
SQUID | Superconducting Quantum Interference Device |
SI | System International d'Unites |
SZ | Süddeutsche Zeitung |
T, | |
T | Temperatur |
TOE | Theory of everything |
a | Thermischer Ausdehnungskoeffizient |
TD | Thermodynamik |
to | Tonne |
TEM | Transmission Electron Microscopy |
TEM | Transmission Electron Microscopy |
TEM | Transmissionselektronenmikroskop(ie) |
TEM | Transmissionselektronenmikroskopie |
U, | |
UHV | Ultrahochvakuum |
UR | Ultraviolette Strahlung |
V, | |
V | Vacancy; gleich Leerstelle |
r | Versetzungsdichte |
HV | Vickers Hardness |
W, | |
w | Wahrscheinlichkeit |
w | Wahrscheinlichkeit |
y(r) | Wellenfunktion |
y | Wellenfunktion |
l | Wellenlänge |
X,Y, | |
YSZ | Yttrium stabilized Zirkonia |
Z, | |
ZGA | Zwischengittertaom |
GC | Zähigkeit |
© H. Föll (MaWi 1 Skript)