Finde einige Materialien, deren Eigenschaften trotz identischer oder zumindest fast identischer Zusammensetzung stark unterschiedlich sein können. | ||||||||||||||||||||
Spekuliere über Bedeutung und Anwendungen dieser Materialien. | ||||||||||||||||||||
Zerlege in Gedanken einen flachen Bildschirm (es gibt drei oder sogar vier Grundtypen). | ||||||||||||||||||||
Beschreibe Aufbau und Grundfunktion, insbesondere in Hinblick auf Schlüsselmaterialien. | ||||||||||||||||||||
Beschreibe das Prinzip des Plattenspeichers im PC. | ||||||||||||||||||||
Bedenke kurz die Entwicklung der Speicherkapazität über die Zeit und betrachte dabei die Entwicklung des Lesekopfes. | ||||||||||||||||||||
Meditiere über die Frage, ob man die Revolution bei Leseköpfen vor nicht allzu langer Zeit als Indiz für das Ende der klassischen ET und als Paradigma für das Zusammenwachsens von ET und MaWi sehen kann. | ||||||||||||||||||||
Warum regen sich derzeit (Okt. 2010) alle Medien darüber auf, dass "die Chinesen" das Monopol für "seltenen Erden" (z. B. haben und Ausfuhrrestriktionen die Wirtschaft der westlichen Länder gefährdet? | ||||||||||||||||||||
Vervollständige und erläutere die Tabelle aus dem Skript: | ||||||||||||||||||||
Was fehlt eventuell? Wofür sind die genannten Materialien gut? Betrachte zumindest die rot markierten. | ||||||||||||||||||||
|
© H. Föll (MaWi für ET&IT - Script)